I takt med att bränslepriset går upp ökar också kostnaderna för Västtrafik att köra trafiken. Därför har Västtrafik styrelse beslutat att en prishöjning ska göras från den 4 januari nästa år. Prishöjningen blir i snitt fyra procent.
Här är de nya priserna på våra laddningar och andra färdbevis:
| Färdbevis | Åldersgräns | Pris 2008 | Nytt pris |
| Tätortsladdning | Vuxen | 345 kr | 360 kr |
| Tätortsladdning | Ungdom/Lågtrafk | 260 kr | 270 kr |
| Tätortsladdning Borås | Vuxen | 380 kr | 400 kr |
| Tätortsladdning Borås | Ungdom/Lågtrafk | 285 kr | 300 kr |
| ToV | Vuxen | 380 kr | 400 kr |
| ToV | Ungdom/Lågtrafk | 285 kr | 300 kr |
| Kommunladdning | Vuxen | 540 kr | 565 kr |
| Kommunladdning | Ungdom/Lågtrafk | 405 kr | 425 kr |
| Göteborgskommunladdning | Vuxen | 415 kr | 435 kr |
| Göteborgskommunladdning | Ungdom/Lågtrafk | 310 kr | 325 kr |
| Göteborg Extra | Vuxen | 470 kr | 490 kr |
| Göteborg Extra | Ungdom/Lågtrafk | 355 kr | 370 kr |
| Göteborg 90 | Vuxen | 1 105 kr | 1 175 kr |
| Göteborg 90 | Ungdom/Lågtrafk | 830 kr | 880 kr |
| Göteborg 365 | Vuxen | 3 475 kr | 3 685 kr |
| Flerkommunladdning | Vuxen | 810 kr | 850 kr |
| Flerkommunladdning | Ungdom/Lågtrafk | 610 kr | 640 kr |
| Flerkommun + | Vuxen | 1 030 kr | 1 080 kr |
| Flerkommun + | Ungdom/Lågtrafk | 775 kr | 810 kr |
| Göteborg + | Vuxen | 735 kr | 770 kr |
| Göteborg + | Ungdom/Lågtrafk | 550 kr | 580 kr |
| Göteborg ++ | Vuxen | 955 kr | 995 kr |
| Göteborg ++ | Ungdom/Lågtrafk | 715 kr | 745 kr |
| Göteborg +++ | Vuxen | 1 200 kr | 1 255 kr |
| Göteborg +++ | Ungdom/Lågtrafk | 900 kr | 940 kr |
| Kranskommun | Vuxen | 810 kr | 850 kr |
| Kranskommun | Ungdom/Lågtrafk | 610 kr | 640 kr |
| Regionen Runt 30 | Vuxen | 1 350 kr | 1 415 kr |
| Regionen Runt 30 | Ungdom/Lågtrafk | 1 015 kr | 1 060 kr |
| Regionen Runt Xtra | Vuxen | 3 140 kr | 3 285 kr |
| Fritid | | 550 kr | 575 kr |
| Utökning Skolkort Göteborg | | 310 kr | 325 kr |
| Enkelbiljett | | 12,50 kr | 12,50 kr |
| SMS | | 10,00 kr | 10,50 kr |
| 10-resorskort Falköping | Vuxen | 100 kr | 105 kr |
| 10-resorskort Falköping | Ungdom/Lågtrafk | 75 kr | 80 kr |
| Värdekort | | 7,90 kr | 8,20 kr |
| Sjökort Gullholmen/Käringön | | 110 kr | 110 kr |
| Skärgård | Vuxen | 440 kr | 460 kr |
| Skärgård | Ungdom | 330 kr | 345 kr |
| Tilläggskort Halland | Vuxen | 400 kr | 400 kr |
| 20-kort | Höjs med 4,76% | | |
| Ledsagarkortet | Vuxen | 300 kr | 300 kr |
| Chalmerskort | | 200 kr | 200 kr |
| Marstrand | Vuxen | 20,00 kr | 20,00 kr |
| Marstrand | Ungdom | 15,00 kr | 15,00 kr |
| Marstrand 365 | Vuxen | 625 kr | 655 kr |
| Marstrand 365 | Ungdom/Lågtrafk | 470 kr | 490 kr |
| Autogiro Borås Kommun | Vuxen | 5 400 kr | 5 650 kr |
| Autogiro Borås Kommun | Ungdom/Lågtrafk | 4 050 kr | 4 240 kr |
| Autogiro Borås Tätort | Vuxen | 3 800 kr | 4 000 kr |
| Autogiro Borås Tätort | Ungdom/Lågtrafk | 2 850 kr | 3 000 kr |
| Autogiro ToV | Vuxen | 3 800 kr | 4 000 kr |
| Autogiro ToV | Ungdom/Lågtrafk | 2 850 kr | 3 000 kr |
| Autogiro Vänersborg Kommun | Vuxen | 5 400 kr | 5 650 kr |
| Autogiro Vänersborg Kommun | Ungdom/Lågtrafk | 4 050 kr | 4 240 kr |
| Autogiro Trollhättan Kommun | Vuxen | 5 400 kr | 5 650 kr |
| Autogiro Trollhättan Kommun | Ungdom/Lågtrafk | 4 050 kr | 4 240 kr |
| Autogiro Skövde Kommun | Vuxen | 5 400 kr | 5 650 kr |
| Autogiro Skövde Kommun | Ungdom/Lågtrafk | 4 050 kr | 4 240 kr |
| Autogiro Skövde Tätort | Vuxen | 3 450 kr | 3 600 kr |
| Autogiro Skövde Tätort | Ungdom/Lågtrafk | 2 590 kr | 2 700 kr |
| Göteborg 1 dygn | Vuxen | 65 kr | 65 kr |
| Göteborg 3 dygn | Vuxen | 130 kr | 130 kr |
| Göteborg+ 1 dygn | Vuxen | 100 kr | 100 kr |
| Göteborg+ 3 dygn | Vuxen | 200 kr | 200 kr |
| Göteborg++ 1 dygn | Vuxen | 150 kr | 150 kr |
| Göteborg++ 3 dygn | Vuxen | 300 kr | 300 kr |
| Göteborg+++ 1 dygn | Vuxen | 190 kr | 190 kr |
| Göteborg+++ 3 dygn | Vuxen | 380 kr | 380 kr |
| Regionen Runt 1 dygn | Vuxen | 240 kr | 240 kr |
| Regionen Runt 3 dygn | Vuxen | 480 kr | 480 kr |
Västtrafik fortfarande billigast för de flesta
Även efter prishöjningen är kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig än bilen i de flesta fall. Att resa regelbundet med Västtrafik är för de allra flesta rena sparbössan.
| Sträcka | Bil | Västtrafik | Vald laddning |
| Alingsås-Göteborg (47 km) | 5 580 kr | 1 255 kr | Göteborg+++ |
| Mariestad-Skövde (38,5 km) | 4 570 kr | 850 kr | Flerkommunsladdning |
| Borås-Göteborg (63 km) | 7 490 kr | 1 415 kr | Regionen Runt |
| Uddevalla-Vänersborg (31 km) | 3 680 kr | 850 kr | Flerkommunsladdning |
Så här har vi räknat:Resenären i exemplen är en pendlare som gör 36 enkelresor under en 30-dagarsperiod. Om resenären gör fler än 36 enkelresor per 30-dagarsperiod så blir prisskillnaden ännu större - för laddningarna på Västtrafikkortet betalar du ett pris och sedan reser du så mycket du vill under 30 dagar.